San Diego/Tijuana TV Terrestrial Skyline (Feb 17, 2009)
DT = Digital Television (USA)
TD = Terrestre Digital TV (or TDT, Mexico)
LD = Low Power Digital, LD instead of LP (Low Power Analog)
CD = Class A Low Power Digital, CD instead of CA (Class A Low Power Analog)
| Channel | Calls |
| 3 (A) | XHTJB |
| 6 (A) | XETV |
| 7 (D-app) | K63EN |
| 7 (D-thru Feb 17) | KFMB-DT |
| 8 (A-thru Feb 17) | KFMB |
| 8 (D-on Feb 18) | KFMB-DT |
| 9 (D-app-temp) | K09YL-D |
| 9 (D-future) | KSDX-LD |
| 10 (A-thru Feb 17) | KGTV |
| 10 (D-on Feb 18) | KGTV-DT |
| 11 (D-app) | K35DG-LD |
| 12 (A) | XEWT |
| 14 (D-future) | KBNT-LD |
| 15 (A-thru April) | KPBS |
| 15 (D-app) | K59AL-D |
| 17 (A) | KBNT-CA |
| 18 (D) | KUSI-DT |
| 19 (D) | KSWB-DT |
| 21 (A) | XHTIT |
| 22 (D) | XHUAA-TD |
| 23 (D) | XETV-TD |
| 25 (D-app) | KZSD-LD |
| 25 (D-thru Feb 17) | KGTV-DT |
| 26 (A) | K26FA |
| 27 (A) | XHJK |
| 28 (D) | XHJK-TD |
| 29 (A) | KSDX-LP |
| 29 (D) | XHTIT-TD |
| 30 (D) | KPBS-DT |
| 32 (D) | XEWT-TD |
| 33 (A) | XHAS |
| 34 (D-future) | XHAS-TD |
| 35 (A) | K35DG |
| 36 (A) | KDTF-LP |
| 38 (A) | K67AM |
| 38 (D-future) | XHTJB-TD |
| 39 (A-thru Jun 12) | KNSD |
| 40 (D) | KNSD-DT |
| 41 (A) | KZSD-LP |
| 43 (A) | KBOP-CA |
| 43 (A) | KSKT-CA |
| 44 (D-future) | XHBJ-TD |
| 45 (A) | XHBJ |
| 46 (A) | KTCD-LP |
| 47 (D-future) | XHDTV-TD |
| 48 (A) | KUAN-LP |
| 49 (A) | KHAX-LP |
| 49 (A) | XHDTV |
| 50 (A-app) | K61GH |
| 51 (A-thru Jun 12) | KUSI |
| 51 (D-app) | KDTF-LD |
| 57 (A) | XHUAA |
| 59 (A) | K59AL |
| 61 (ceased) | K61GH |
| 63 (ceased) | K63EN |
| 69 (A-thru Feb 17) | KSWB |
| TBA | K26FA-D |
| TBA | K67AM-D |
| TBA | KBOP-CD |
| TBA | KHAX-LD |
| TBA | KSKT-CD |
| TBA | KTCD-LD |
| TBA | KUAN-LD |
NOTE: K61GH ceased broadcasting sometime in January 2009 or before.
K63EN ceased broadcasting sometime in the past but are unable to pinpoint
when they stopped broadcasting.
|