Los Angeles TV
Los Angeles Metro (and nearby notable stations) TV Snapshot (Aug 18, 2008)
Sorted By Call Letters
| Calls | Cable | Analog | Current DTV | U.S. DTV After Feb 17, 2009 |
| K26GN | | 26 | | |
| K38EA | | 38 | | |
| K55KD | | 57 | | |
| K69CO | | 69 | | |
| K69JA | | 69 | | |
| KABC | 7 | 7 | 53 | 7 |
| KAZA | | 54 | 47 | 47 |
| KBEH | | 63 | 24 | 24 |
| KBLM-LP | | 25 | | |
| KCAL | 9 | 9 | 43 | 9 |
| KCBS | 2 | 2 | 60 | 43 |
| KCET | | 28 | 59 | 28 |
| KCOP | 13 | 13 | 66 | 13 |
| KDOC | | 56 | 32 | 32 |
| KDUG-LP | | 21 | | |
| KFLA-LP | | 8 | 8 | 8 (flash cut to digital on May 3, 2006) |
| KFTR | | 46 | 29 | 29 |
| KHIR | | 3 | 51 | ? |
| KHIZ | | 64 | 44 | 44 |
| KHTV-LP | | 67 | | |
| KILA-LP | | 51 | | |
| KJLA | | 57 | 49 | 49 (ceased analog on August 28, 2008) |
| KLCS | | 58 | 41 | 41 |
| KMEX | | 34 | 35 | 34 |
| KNBC | 4 | 4 | 36 | 36 |
| KNET | | 25 | 22 | 22 |
| KNLA-LP | | 27 | 50 | ? |
| KOCE | | 50 | 48 | 48 |
| KPAL-CA | | 38 | | |
| KPXN | | 30 | 38 | 38 |
| KRCA | | 62 | 68 | 35 |
| KRMV-LP | | 45 | | |
| KRVD-LP | | 33 | | |
| KSCI | | 18 | 61 | 18 |
| KSFV-LP | | 6 | | |
| KSGA-LP | | 64 | | |
| KSKJ-CA | | 45 | | |
| KSMV-LP | | 33 | | |
| KTAV-LP | | 64 | | |
| KTBN | | 40 | 23 | 23 |
| KTLA | 5 | 5 | 31 | 31 |
| KTRO-LP | | 50 | | |
| KTTV | 11 | 11 | 65 | 11 |
| KTVU-LP | | 3 | | |
| KVCR | | 24 | 26 | 26 |
| KVEA | | 52 | 39 | 39 |
| KVMD | | 31 | 23 | 23 (ceased analog in January 2003) |
| KWHY | | 22 | 42 | 42 |
| KWJD-LP | | 25 | | |
| KXLA | | 44 | 51 | 51 |
| KZSW-LP | | 27 | 10 | 27 |
Sorted By Cable Channels
| Calls | Cable | Analog | Current DTV | U.S. DTV After Feb 17, 2009 |
| KTVU-LP | | 3 | | |
| KSFV-LP | | 6 | | |
| KSCI | | 18 | 61 | 18 |
| KDUG-LP | | 21 | | |
| KWHY | | 22 | 42 | 42 |
| KVCR | | 24 | 26 | 26 |
| KWJD-LP | | 25 | | |
| KBLM-LP | | 25 | | |
| KNET | | 25 | 22 | 22 |
| K26GN | | 26 | | |
| KZSW-LP | | 27 | 10 | 27 |
| KNLA-LP | | 27 | 50 | ? |
| KCET | | 28 | 59 | 28 |
| KPXN | | 30 | 38 | 38 |
| KVMD | | 31 | 23 | 23 (ceased analog in January 2003) |
| KSMV-LP | | 33 | | |
| KRVD-LP | | 33 | | |
| KMEX | | 34 | 35 | 34 |
| KPAL-CA | | 38 | | |
| K38EA | | 38 | | |
| KTBN | | 40 | 23 | 23 |
| KXLA | | 44 | 51 | 51 |
| KSKJ-CA | | 45 | | |
| KRMV-LP | | 45 | | |
| KFTR | | 46 | 29 | 29 |
| KTRO-LP | | 50 | | |
| KOCE | | 50 | 48 | 48 |
| KILA-LP | | 51 | | |
| KVEA | | 52 | 39 | 39 |
| KAZA | | 54 | 47 | 47 |
| KDOC | | 56 | 32 | 32 |
| K55KD | | 57 | | |
| KJLA | | 57 | 49 | 49 (ceased analog on August 28, 2008) |
| KLCS | | 58 | 41 | 41 |
| KRCA | | 62 | 68 | 35 |
| KBEH | | 63 | 24 | 24 |
| KTAV-LP | | 64 | | |
| KSGA-LP | | 64 | | |
| KHIZ | | 64 | 44 | 44 |
| KHTV-LP | | 67 | | |
| K69JA | | 69 | | |
| K69CO | | 69 | | |
| KFLA-LP | | 8 | 8 | 8 (flash cut to digital on May 3, 2006) |
| KHIR | | 3 | 51 | ? |
| KCBS | 2 | 2 | 60 | 43 |
| KNBC | 4 | 4 | 36 | 36 |
| KTLA | 5 | 5 | 31 | 31 |
| KABC | 7 | 7 | 53 | 7 |
| KCAL | 9 | 9 | 43 | 9 |
| KTTV | 11 | 11 | 65 | 11 |
| KCOP | 13 | 13 | 66 | 13 |
Sorted By Analog Channels
| Calls | Cable | Analog | Current DTV | U.S. DTV After Feb 17, 2009 |
| KCBS | 2 | 2 | 60 | 43 |
| KTVU-LP | | 3 | | |
| KHIR | | 3 | 51 | ? |
| KNBC | 4 | 4 | 36 | 36 |
| KTLA | 5 | 5 | 31 | 31 |
| KSFV-LP | | 6 | | |
| KABC | 7 | 7 | 53 | 7 |
| KFLA-LP | | 8 | 8 | 8 (flash cut to digital on May 3, 2006) |
| KCAL | 9 | 9 | 43 | 9 |
| KTTV | 11 | 11 | 65 | 11 |
| KCOP | 13 | 13 | 66 | 13 |
| KSCI | | 18 | 61 | 18 |
| KDUG-LP | | 21 | | |
| KWHY | | 22 | 42 | 42 |
| KVCR | | 24 | 26 | 26 |
| KBLM-LP | | 25 | | |
| KWJD-LP | | 25 | | |
| KNET | | 25 | 22 | 22 |
| K26GN | | 26 | | |
| KZSW-LP | | 27 | 10 | 27 |
| KNLA-LP | | 27 | 50 | ? |
| KCET | | 28 | 59 | 28 |
| KPXN | | 30 | 38 | 38 |
| KVMD | | 31 | 23 | 23 (ceased analog in January 2003) |
| KRVD-LP | | 33 | | |
| KSMV-LP | | 33 | | |
| KMEX | | 34 | 35 | 34 |
| K38EA | | 38 | | |
| KPAL-CA | | 38 | | |
| KTBN | | 40 | 23 | 23 |
| KXLA | | 44 | 51 | 51 |
| KRMV-LP | | 45 | | |
| KSKJ-CA | | 45 | | |
| KFTR | | 46 | 29 | 29 |
| KTRO-LP | | 50 | | |
| KOCE | | 50 | 48 | 48 |
| KILA-LP | | 51 | | |
| KVEA | | 52 | 39 | 39 |
| KAZA | | 54 | 47 | 47 |
| KDOC | | 56 | 32 | 32 |
| K55KD | | 57 | | |
| KJLA | | 57 | 49 | 49 (ceased analog on August 28, 2008) |
| KLCS | | 58 | 41 | 41 |
| KRCA | | 62 | 68 | 35 |
| KBEH | | 63 | 24 | 24 |
| KSGA-LP | | 64 | | |
| KTAV-LP | | 64 | | |
| KHIZ | | 64 | 44 | 44 |
| KHTV-LP | | 67 | | |
| K69CO | | 69 | | |
| K69JA | | 69 | | |
Sorted By Digital Channels
| Calls | Cable | Analog | Current DTV | U.S. DTV After Feb 17, 2009 |
| K69JA | | 69 | | |
| K69CO | | 69 | | |
| KHTV-LP | | 67 | | |
| KTAV-LP | | 64 | | |
| KSGA-LP | | 64 | | |
| K55KD | | 57 | | |
| KILA-LP | | 51 | | |
| KTRO-LP | | 50 | | |
| KSKJ-CA | | 45 | | |
| KRMV-LP | | 45 | | |
| KPAL-CA | | 38 | | |
| K38EA | | 38 | | |
| KSMV-LP | | 33 | | |
| KRVD-LP | | 33 | | |
| K26GN | | 26 | | |
| KWJD-LP | | 25 | | |
| KBLM-LP | | 25 | | |
| KDUG-LP | | 21 | | |
| KSFV-LP | | 6 | | |
| KTVU-LP | | 3 | | |
| KFLA-LP | | 8 | 8 | 8 (flash cut to digital on May 3, 2006) |
| KZSW-LP | | 27 | 10 | 27 |
| KNET | | 25 | 22 | 22 |
| KVMD | | 31 | 23 | 23 (ceased analog in January 2003) |
| KTBN | | 40 | 23 | 23 |
| KBEH | | 63 | 24 | 24 |
| KVCR | | 24 | 26 | 26 |
| KFTR | | 46 | 29 | 29 |
| KTLA | 5 | 5 | 31 | 31 |
| KDOC | | 56 | 32 | 32 |
| KMEX | | 34 | 35 | 34 |
| KNBC | 4 | 4 | 36 | 36 |
| KPXN | | 30 | 38 | 38 |
| KVEA | | 52 | 39 | 39 |
| KLCS | | 58 | 41 | 41 |
| KWHY | | 22 | 42 | 42 |
| KCAL | 9 | 9 | 43 | 9 |
| KHIZ | | 64 | 44 | 44 |
| KAZA | | 54 | 47 | 47 |
| KOCE | | 50 | 48 | 48 |
| KJLA | | 57 | 49 | 49 (ceased analog on August 28, 2008) |
| KNLA-LP | | 27 | 50 | ? |
| KHIR | | 3 | 51 | ? |
| KXLA | | 44 | 51 | 51 |
| KABC | 7 | 7 | 53 | 7 |
| KCET | | 28 | 59 | 28 |
| KCBS | 2 | 2 | 60 | 43 |
| KSCI | | 18 | 61 | 18 |
| KTTV | 11 | 11 | 65 | 11 |
| KCOP | 13 | 13 | 66 | 13 |
| KRCA | | 62 | 68 | 35 |
|
|
|
|
|
Amazon.com® Best Selling:
Books,
Music,
DVD,
Computers,
Electronics,
Computer/Video Games,
Magazines,
Software,
Toys,
Videos/VHS,
Cell Phones/Service,
Cameras/Photos,
Comedy/Novelty Music
Automotive,
Video Downloads,
Sports/Outdoors,
MP3 Downloads,
davesfunstuff Store



|